STATISTIKA KM 2024
Pořadí | Jméno | Km |
---|---|---|
1. | Kromusová J. | 4971,730 |
2. | Dostálová J. | 4253,480 |
3. | Ziomek R. | 3674,490 |
4. | Kostková M. | 3468,400 |
5. | Polcer R. | 3035,020 |
6. | Klečková M. | 2471,040 |
7. | Hrnčíř J. | 2360,710 |
8. | Králová E. | 1998,480 |
9. | Slezáková M. | 1984,250 |
10. | Král Z. | 1957,790 |
11. | Tůmová I. | 1956,890 |
12. | Vlázlo R. | 1943,820 |
13. | Hrnčířová G. | 1630,600 |
14. | Vávra L. | 1384,910 |
15. | Koubík T. | 1079,460 |
16. | Lukáč M. | 1064,560 |
17. | Vlázlová A. | 918,460 |
18. | Mališová M. | 722,530 |
19. | Piper M. | 649,200 |
20. | Kukla R. | 611,300 |
21. | Staniurová L. | 558,720 |
22. | Staniura R. | 556,340 |
23. | Kolcunová T. | 554,910 |
24. | Rekšáková L. | 522,650 |
25. | Schránil P. | 481,600 |
26. | Palčovič S. | 419,020 |
27. | Piperová G. | 373,150 |
28. | Honová V. | 367,700 |
29. | Fischer J. | 361,540 |
30. | Palčovičová S. | 356,590 |
31. | Rovenská Š. | 249,910 |
32. | Kraus L. | 224,360 |
33. | Jelínek R. | 220,710 |
34. | Ondejčíková Z. | 192,060 |
35. | Stuchlík S. | 187,940 |
36. | Syrovátková S. | 124,470 |
37. | Vodičková K. | 115,990 |
38. | Palkovský O. | 86,090 |
39. | Kiššová I. | 51,240 |
40. | Kišš J. | 51,240 |
41. | Syrovátka P. | 41,840 |
42. | Vodička D. | 40,830 |
43. | Rovenská K. | 32,680 |
44. | Škola J. | 0,000 |
© 2022, Slapomilove
web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří