STATISTIKA KM 2024
Pořadí | Jméno | Km |
---|---|---|
1. | Kromusová J. | 4971,730 |
2. | Dostálová J. | 4566,500 |
3. | Kostková M. | 3895,620 |
4. | Ziomek R. | 3716,620 |
5. | Polcer R. | 3180,720 |
6. | Klečková M. | 2705,090 |
7. | Hrnčíř J. | 2420,250 |
8. | Králová E. | 2158,840 |
9. | Král Z. | 2117,490 |
10. | Slezáková M. | 2059,320 |
11. | Tůmová I. | 2001,810 |
12. | Vlázlo R. | 1981,560 |
13. | Hrnčířová G. | 1630,600 |
14. | Vávra L. | 1434,820 |
15. | Koubík T. | 1199,900 |
16. | Lukáč M. | 1064,560 |
17. | Vlázlová A. | 918,460 |
18. | Mališová M. | 722,530 |
19. | Piper M. | 649,200 |
20. | Staniurová L. | 619,470 |
21. | Staniura R. | 618,890 |
22. | Kukla R. | 611,300 |
23. | Kolcunová T. | 566,100 |
24. | Rekšáková L. | 522,650 |
25. | Schránil P. | 481,600 |
26. | Palčovič S. | 419,020 |
27. | Piperová G. | 373,150 |
28. | Honová V. | 367,700 |
29. | Fischer J. | 361,540 |
30. | Palčovičová S. | 356,590 |
31. | Rovenská Š. | 249,910 |
32. | Kraus L. | 224,360 |
33. | Jelínek R. | 220,710 |
34. | Ondejčíková Z. | 192,060 |
35. | Stuchlík S. | 187,940 |
36. | Syrovátková S. | 124,470 |
37. | Vodičková K. | 115,990 |
38. | Palkovský O. | 86,090 |
39. | Kiššová I. | 51,240 |
40. | Kišš J. | 51,240 |
41. | Syrovátka P. | 41,840 |
42. | Vodička D. | 40,830 |
43. | Rovenská K. | 32,680 |
44. | Škola J. | 0,000 |
© 2022, Slapomilove
web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří