SOUTĚŽ Jednotlivci 2023
jméno | km | body | |
---|---|---|---|
1. | ZIOMEK R. | 5092,000 | 2009,50 |
2. | KROMUSOVÁ J. | 4941,960 | 2187,50 |
3. | POLCER R. | 4487,379 | 1862,00 |
4. | DOSTÁLOVÁ J. | 4353,400 | 1824,00 |
5. | KOSTKOVÁ M. | 3535,210 | 1351,00 |
6. | TŮMOVÁ I. | 3239,330 | 1255,00 |
7. | KLEČKOVÁ M. | 2853,230 | 1169,50 |
8. | HRNČÍŘ J. | 2362,670 | 991,50 |
9. | PRAJZÁK R. | 2360,690 | 1072,50 |
10. | KRÁLOVÁ E. | 2123,970 | 816,00 |
11. | KRÁL Z. | 1941,880 | 761,00 |
12. | SLEZÁKOVÁ M. | 1503,590 | 596,00 |
13. | SYROVÁTKA P. | 1498,400 | 479,00 |
14. | VÁVRA L. | 1486,950 | 630,00 |
15. | SAMKOVÁ S. | 1464,070 | 473,50 |
16. | SCHRÁNIL P. | 1323,300 | 587,50 |
17. | HRNČÍŘOVÁ G. | 1208,200 | 483,00 |
18. | KUKLA R. | 1149,800 | 540,50 |
19. | LUKÁČ M. | 1148,850 | 397,00 |
20. | MALIŠOVÁ M. | 1065,040 | 425,50 |
21. | KOUBÍK T. | 982,910 | 301,50 |
22. | VLÁZLOVÁ A. | 975,780 | 444,00 |
23. | PIPER M. | 975,220 | 399,50 |
24. | FISCHER J. | 918,120 | 276,00 |
25. | PALČOVIČ S. | 827,330 | 340,50 |
26. | KIŠŠ J. | 728,730 | 314,00 |
27. | VEVERKOVÁ I. | 728,730 | 314,00 |
28. | HONOVÁ V. | 643,580 | 296,50 |
29. | STANIUROVÁ L. | 613,460 | 272,00 |
30. | PIPEROVÁ G. | 611,620 | 262,00 |
31. | STANIURA R. | 569,430 | 251,50 |
32. | PALČOVIČOVÁ S. | 554,490 | 226,00 |
33. | KOLCUNOVÁ T. | 546,830 | 233,00 |
34. | ROVENSKÁ Š. | 517,470 | 236,50 |
35. | ŠKOLA J. | 436,500 | 176,50 |
36. | JELÍNEK R. | 394,310 | 186,00 |
37. | STUCHLÍK S. | 342,690 | 159,00 |
38. | PALKOVSKÝ O. | 273,220 | 120,50 |
39. | VODIČKOVÁ K. | 189,350 | 94,00 |
40. | JUREKOVÁ J. | 163,930 | 79,00 |
41. | ROVENSKÁ K. | 120,830 | 56,50 |
42. | VODIČKA D. | 78,000 | 39,00 |
43. | KRAUS L. | 67,380 | 31,00 |
44. | ONDEJČÍKOVÁ Z. | 43,900 | 21,50 |
© 2022, Slapomilove
web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří