SOUTĚŽ DVOJIC
člen-1 | člen-2 | body | km-sezona | |
---|---|---|---|---|
1. | Ziomek R. | Dostálová J. | 909,75 | 8221,770 |
2. | Polcer R. | Klečková M. | 777,83 | 5816,590 |
3. | Lukáč M. | Kostková M. | 647,85 | 4815,940 |
4. | Stuchlík S. | Kromusová J. | 644,20 | 4685,200 |
5. | Hrnčíř J. | Hrnčířová G. | 561,70 | 3911,980 |
6. | Král Z. | Králová E. | 524,06 | 4194,520 |
7. | Koubík T. | Tůmová I. | 444,40 | 3131,130 |
8. | Vlázlo R. | Vlázlová A. | 399,00 | 2767,920 |
9. | Fischer J. | Slezáková M. | 339,80 | 2338,320 |
10. | Vávra L. | Rekšáková L. | 272,80 | 1912,650 |
11. | Schránil P. | Mališová M. | 171,40 | 1181,830 |
12. | Staniura R. | Staniurová L. | 163,00 | 1124,180 |
13. | Piper M. | Piperová G. | 144,00 | 1022,350 |
14. | Kukla R. | Honová V. | 138,00 | 979,000 |
15. | Palčovič S. | Palčovičová S. | 94,20 | 738,470 |
16. | Palkovský O. | Kolcunová T. | 90,40 | 652,190 |
17. | Jelínek R. | Rovenská Š. | 69,80 | 470,620 |
18. | Kraus L. | Ondejčíková Z. | 55,80 | 416,420 |
19. | Syrovátka P. | Syrovátková S. | 21,80 | 166,310 |
20. | Vodička D. | Vodičková K. | 21,00 | 156,820 |
21. | Kišš J. | Kiššová I. | 13,20 | 102,480 |
22. | Škola J. | Rovenská K. | 7,00 | 32,680 |
© 2022, Slapomilove
web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří