Přihlášení šlapoun 2025
Pořadí | Jméno | Startovné |
---|---|---|
1. | Piperová Gabriela | |
2. | Piper Milan | |
3. | Kostková Martina | |
4. | Rekšáková Lenka | |
5. | Lukáč Michal | |
6. | Klečková Monika | |
7. | Polcer Roman | |
8. | Koubík Tomáš | |
9. | Tůmová Iveta | |
10. | Janouškovec Tomáš | |
11. | Slezáková Miluše | |
12. | Rovenská Šárka | |
13. | Jelínek Radim | |
14. | Kromusová Jana | |
15. | Staniura Radek | |
16. | Staniurová Lenka | |
17. | Sušil Petr | |
18. | Kvapilová Jitka | |
19. | Honová Věra | |
20. | Schránil Petr | |
21. | Kukla Rostislav | |
22. | Vodičková Kamila | |
23. | ||
24. | ||
24. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. |