Tak to jsme My – šlapomilove

Jiří Hrnčíř

Gabriela Hrnčířová

Zdeněk Král

Eva Králová

Tomáš Koubík

Martina Kostková

Roman Polcer

Monika Klečková

Rostislav Kukla

Věra Honová

Michal Lukáč

Iveta Tůmová

David Vodička

Kamila Vodičková

Stanislav Stuchlík

Jana Kromusová

Roman Ziomek

Jana Dostálová

Lukáš Kraus

Zuzana Ondejčíková

Radim Jelínek

Šárka Rovenská

Milan Piper

Gabriela Piperová

Ruda Vlázlo

Alena Vlázlová

Jan Fischer

Miluše Slezáková

Radek Staniura

Lenka Staniurová

Petr Schránil

Martina Mališová

Lukáš Vávra

Lenka Rekšáková

Ondřej Palkovský

Tamara Kolcunová

Petr Syrovátka

Silvie Syrovátková

Stanislav Palčovič

Silvie Palčovičová

Tomáš Kadula

Denisa Kadulová

Klára Rovenská

Lenka Rožáková

Jaroslav Škola - vždy s námi

Hana Urbánková

Martina Svobodová

Hana Klasová
STATISTIKY ČLENŮ
| Rok | Km |
| 2025 | 2 369 |
| 2024 | 2 420 |
| 2023 | 2 384 |
| 2022 | 2 991 |
| 2021 | 4 082 |
| 2020 | 4 433 |
| 2019 | 3 656 |
| 2018 | 2 576 |
| 2017 | 995 |
| 2016 | 1 910 |
| 2015 | 1 231 |
| 2014 | 584 |
| Rok | Km |
| 2025 | 2 419 |
| 2024 | 1 631 |
| 2023 | 1 229 |
| 2022 | 1 867 |
| 2021 | 1 650 |
| 2020 | 4 221 |
| 2019 | 3 231 |
| 2018 | 2 437 |
| 2017 | 489 |
| 2016 | 1 560 |
| 2015 | 1 115 |
| 2014 | 320 |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 835 |
| 2024 | 2 117 |
| 2023 | 1 942 |
| 2022 | 1 660 |
| 2021 | 2 741 |
| 2020 | 2 473 |
| 2019 | 2 870 |
| 2018 | 1 143 |
| 2017 | 635 |
| 2016 | 484 |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 861 |
| 2024 | 2 159 |
| 2023 | 2 124 |
| 2022 | 1 769 |
| 2021 | 2 854 |
| 2020 | 2 657 |
| 2019 | 2 580 |
| 2018 | 1 183 |
| 2017 | 914 |
| 2016 | 1 237 |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 095 |
| 2024 | 1 200 |
| 2023 | 987 |
| 2022 | 1 928 |
| 2021 | 3 247 |
| 2020 | 3 325 |
| 2019 | 3 007 |
| 2018 | 2 326 |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 337 |
| 2024 | 3 896 |
| 2023 | 3 535 |
| 2022 | 2 321 |
| 2021 | 4 053 |
| 2020 | 4 249 |
| 2019 | 3 348 |
| 2018 | 1 431 |
| 2017 | 63 |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 902 |
| 2024 | 3 181 |
| 2023 | 4 487 |
| 2022 | 4 091 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 293 |
| 2024 | 2 075 |
| 2023 | 2 871 |
| 2022 | 2 105 |
| 2021 | 3 027 |
| 2020 | 3 911 |
| 2019 | 3 555 |
| 2018 | 628 |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 2 087 |
| 2024 | 611 |
| 2023 | 1 150 |
| 2022 | 674 |
| 2021 | 2 025 |
| 2020 | 3 202 |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 909 |
| 2024 | 368 |
| 2023 | 644 |
| 2022 | 593 |
| 2021 | 953 |
| 2020 | 1 863 |
| 2019 | 372 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 146 |
| 2024 | 1 065 |
| 2023 | 1 149 |
| 2022 | 2 079 |
| 2021 | 2 748 |
| 2020 | 2 213 |
| 2019 | 2 645 |
| 2018 | 2 261 |
| 2017 | 479 |
| 2016 | 482 |
| 2015 | 452 |
| 2014 | 250 |
| Rok | Km |
| 2025 | 665 |
| 2024 | 2 002 |
| 2023 | 3 239 |
| 2022 | 3 562 |
| 2021 | 2 816 |
| 2020 | 3 000 |
| 2019 | 1 449 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 265 |
| 2024 | 41 |
| 2023 | 78 |
| 2022 | ? |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 465 |
| 2024 | 116 |
| 2023 | 189 |
| 2022 | 1 123 |
| 2021 | 1 428 |
| 2020 | 1 512 |
| 2019 | 1 144 |
| 2018 | 120 |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 230 |
| 2024 | 188 |
| 2023 | 343 |
| 2022 | 1 082 |
| 2021 | 1 154 |
| 2020 | 1 137 |
| 2019 | 2 127 |
| 2018 | 2 289 |
| 2017 | 533 |
| 2016 | 585 |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 3 267 |
| 2024 | 4 992 |
| 2023 | 5 173 |
| 2022 | 5 157 |
| 2021 | 5 231 |
| 2020 | 4 608 |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 3 513 |
| 2024 | 3 717 |
| 2023 | 5 077 |
| 2022 | 4 739 |
| 2021 | 6 207 |
| 2020 | 5 418 |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 4 263 |
| 2024 | 4 567 |
| 2023 | 4 238 |
| 2022 | 5 105 |
| 2021 | 6 047 |
| 2020 | 5 419 |
| 2019 | 1 497 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 224 |
| 2023 | 67 |
| 2022 | 270 |
| 2021 | 825 |
| 2020 | 565 |
| 2019 | 769 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 192 |
| 2023 | 44 |
| 2022 | 185 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 493 |
| 2024 | 221 |
| 2023 | 34 |
| 2022 | 535 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 470 |
| 2024 | 250 |
| 2023 | 517 |
| 2022 | 736 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 417 |
| 2024 | 649 |
| 2023 | 975 |
| 2022 | 793 |
| 2021 | 895 |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 306 |
| 2024 | 373 |
| 2023 | 612 |
| 2022 | 509 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 350 |
| 2024 | 1 982 |
| 2023 | 2 400 |
| 2022 | 3 208 |
| 2021 | 2 914 |
| 2020 | 3 140 |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
1 646 Km
| Rok | Km |
| 2025 | 728 |
| 2024 | 918 |
| 2023 | ? |
| 2022 | ? |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 362 |
| 2023 | 918 |
| 2022 | 374 |
| 2021 | 1 713 |
| 2020 | 1 670 |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 840 |
| 2024 | 2 159 |
| 2023 | 2 347 |
| 2022 | ? |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 448 |
| 2024 | 619 |
| 2023 | 569 |
| 2022 | 682 |
| 2021 | 845 |
| 2020 | 210 |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 494 |
| 2024 | 619 |
| 2023 | 613 |
| 2022 | 717 |
| 2021 | 603 |
| 2020 | 416 |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 552 |
| 2024 | 482 |
| 2023 | 1 323 |
| 2022 | 618 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 314 |
| 2024 | 723 |
| 2023 | 1 065 |
| 2022 | ? |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 516 |
| 2024 | 1 435 |
| 2023 | 1 506 |
| 2022 | 1 951 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 523 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 247 |
| 2021 | 541 |
| 2020 | 249 |
| 2019 | 194 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 403 |
| 2024 | 86 |
| 2023 | 283 |
| 2022 | ? |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 718 |
| 2024 | 566 |
| 2023 | 547 |
| 2022 | 467 |
| 2021 | 402 |
| 2020 | 665 |
| 2019 | 318 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 42 |
| 2023 | 1 498 |
| 2022 | 1 736 |
| 2021 | 1 690 |
| 2020 | 3 185 |
| 2019 | 3 970 |
| 2018 | 1 619 |
| 2017 | 820 |
| 2016 | 513 |
| 2015 | 556 |
| 2014 | 549 |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 124 |
| 2023 | 1 464 |
| 2022 | 1 474 |
| 2021 | 1 595 |
| 2020 | 2 250 |
| 2019 | 1 393 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 1 458 |
| 2024 | 419 |
| 2023 | 827 |
| 2022 | 1 698 |
| 2021 | 586 |
| 2020 | 1 023 |
| 2019 | 1 966 |
| 2018 | 2 065 |
| 2017 | 1 062 |
| 2016 | 1 001 |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 250 |
| 2024 | 357 |
| 2023 | 554 |
| 2022 | ? |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 51 |
| 2023 | 729 |
| 2022 | 731 |
| 2021 | 1 624 |
| 2020 | 3 024 |
| 2019 | 5 010 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 51 |
| 2023 | 729 |
| 2022 | 740 |
| 2021 | 1 282 |
| 2020 | 1 976 |
| 2019 | 2 881 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 33 |
| 2023 | 121 |
| 2022 | 456 |
| 2021 | ? |
| 2020 | ? |
| 2019 | ? |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |
| Rok | Km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 381 |
| 2021 | 522 |
| 2020 | 601 |
| 2019 | 227 |
| 2018 | ? |
| 2017 | ? |
| 2016 | ? |
| 2015 | ? |
| 2014 | ? |











































