MY JSME ŠLAPOMILOVE
HRNČÍŘ Jiří
správce skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 2369 |
| 2024 | 2420 |
| 2023 | 2384 |
| 2022 | 2991 |
| 2021 | 4082 |
| 2020 | 4433 |
| 2019 | 3656 |
| 2018 | 2576 |
| 2017 | 995 |
| 2016 | 1910 |
| 2015 | 1231 |
| 2014 | 584 |
| celkem | 29 631 |
HRNČÍŘOVÁ Gabriela
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 2222 |
| 2024 | 1631 |
| 2023 | 1229 |
| 2022 | 1867 |
| 2021 | 1650 |
| 2020 | 4221 |
| 2019 | 3231 |
| 2018 | 2437 |
| 2017 | 489 |
| 2016 | 1560 |
| 2015 | 1115 |
| 2014 | 320 |
| celkem | 22 169 |
KRÁL Zdeněk
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1835 |
| 2024 | 2117 |
| 2023 | 1942 |
| 2022 | 1660 |
| 2021 | 2741 |
| 2020 | 2473 |
| 2019 | 2870 |
| 2018 | 1143 |
| 2017 | 635 |
| 2016 | 484 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 17 900 |
KRÁLOVÁ Eva
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1861 |
| 2024 | 2159 |
| 2023 | 2124 |
| 2022 | 1769 |
| 2021 | 2854 |
| 2020 | 2657 |
| 2019 | 2580 |
| 2018 | 1183 |
| 2017 | 914 |
| 2016 | 1237 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 19 338 |
LUKÁČ Michal
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1146 |
| 2024 | 1065 |
| 2023 | 1149 |
| 2022 | 2079 |
| 2021 | 2748 |
| 2020 | 2213 |
| 2019 | 2465 |
| 2018 | 2261 |
| 2017 | 479 |
| 2016 | 482 |
| 2015 | 452 |
| 2014 | 250 |
| celkem | 16 789 |
KOSTKOVÁ Martina
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1337 |
| 2024 | 3869 |
| 2023 | 3535 |
| 2022 | 2321 |
| 2021 | 4053 |
| 2020 | 4249 |
| 2019 | 3348 |
| 2018 | 1431 |
| 2017 | 63 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 24 233 |
POLCER Roman
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 902 |
| 2024 | 3181 |
| 2023 | 4487 |
| 2022 | 4091 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 12 661 |
KLEČKOVÁ Monika
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1293 |
| 2024 | 2075 |
| 2023 | 2871 |
| 2022 | 2105 |
| 2021 | 3027 |
| 2020 | 3911 |
| 2019 | 3555 |
| 2018 | 628 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 19 465 |
ZIOMEK Roman
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 3425 |
| 2024 | 3717 |
| 2023 | 5077 |
| 2022 | 4739 |
| 2021 | 6207 |
| 2020 | 5418 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 28 583 |
DOSTÁLOVÁ Jana
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 4043 |
| 2024 | 4567 |
| 2023 | 4238 |
| 2022 | 5105 |
| 2021 | 6047 |
| 2020 | 5419 |
| 2019 | 1497 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 30 916 |
STUCHLÍK Stanislav
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 230 |
| 2024 | 188 |
| 2023 | 343 |
| 2022 | 1082 |
| 2021 | 1154 |
| 2020 | 1137 |
| 2019 | 2127 |
| 2018 | 2289 |
| 2017 | 533 |
| 2016 | 585 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 9 668 |
KLÁSOVÁ Hana
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 0 |
KUKLA Rostislav
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 2087 |
| 2024 | 611 |
| 2023 | 1150 |
| 2022 | 674 |
| 2021 | 2025 |
| 2020 | 3202 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 9749 |
HONOVÁ Věra
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 909 |
| 2024 | 368 |
| 2023 | 644 |
| 2022 | 593 |
| 2021 | 953 |
| 2020 | 1863 |
| 2019 | 372 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 5 702 |
VODIČKA David
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 265 |
| 2024 | 41 |
| 2023 | 78 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 384 |
VODIČKOVÁ Kamila
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 465 |
| 2024 | 116 |
| 2023 | 189 |
| 2022 | 1123 |
| 2021 | 1428 |
| 2020 | 1512 |
| 2019 | 1144 |
| 2018 | 120 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 6 097 |
KOUBÍK Tomáš
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1095 |
| 2024 | 1200 |
| 2023 | 987 |
| 2022 | 1928 |
| 2021 | 3247 |
| 2020 | 3325 |
| 2019 | 3007 |
| 2018 | 2326 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 17 115 |
SLEZÁKOVÁ Miluše
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1814 |
| 2024 | 2059 |
| 2023 | 2347 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 6 220 |
VLÁZLO Rudolf
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1238 |
| 2024 | 1982 |
| 2023 | 2400 |
| 2022 | 3208 |
| 2021 | 2914 |
| 2020 | 3140 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 14 882 |
VLÁZLOVÁ Alena
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 697 |
| 2024 | 918 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 615 |
PALČOVIČ Stanislav
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1458 |
| 2024 | 419 |
| 2023 | 827 |
| 2022 | 1698 |
| 2021 | 586 |
| 2020 | 1023 |
| 2019 | 1966 |
| 2018 | 2065 |
| 2017 | 1062 |
| 2016 | 1001 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 12 105 |
PALČOVIČOVÁ Silvie
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 250 |
| 2024 | 357 |
| 2023 | 554 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 161 |
JELÍNEK Radim
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 493 |
| 2024 | 221 |
| 2023 | 34 |
| 2022 | 535 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 283 |
ROVENSKÁ Šárka
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 470 |
| 2024 | 250 |
| 2023 | 517 |
| 2022 | 736 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 973 |
JANOUŠKOVEC Tomáš
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 434 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 434 |
TŮMOVÁ Iveta
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 665 |
| 2024 | 2002 |
| 2023 | 3239 |
| 2022 | 3562 |
| 2021 | 2816 |
| 2020 | 3000 |
| 2019 | 1449 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 16 733 |
KADULA Tomáš
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 649 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 649 |
KADULOVÁ Denisa
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 765 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 765 |
STANIURA Radek
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 448 |
| 2024 | 619 |
| 2023 | 613 |
| 2022 | 717 |
| 2021 | 603 |
| 2020 | 416 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 3 373 |
STANIUROVÁ Lenka
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 483 |
| 2024 | 619 |
| 2023 | 613 |
| 2022 | 717 |
| 2021 | 603 |
| 2020 | 416 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 3 451 |
PALKOVSKÝ Ondřej
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 403 |
| 2024 | 86 |
| 2023 | 273 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 762 |
KOLCUNOVÁ Tamara
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 718 |
| 2024 | 566 |
| 2023 | 547 |
| 2022 | 467 |
| 2021 | 402 |
| 2020 | 665 |
| 2019 | 318 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 3 683 |
PIPER Milan
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 417 |
| 2024 | 649 |
| 2023 | 975 |
| 2022 | 793 |
| 2021 | 895 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 3 729 |
PIPEROVÁ Gabriela
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 306 |
| 2024 | 373 |
| 2023 | 612 |
| 2022 | 509 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 800 |
SCHRÁNIL Petr
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 552 |
| 2024 | 482 |
| 2023 | 1323 |
| 2022 | 618 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 2 975 |
MALIŠOVÁ Martina
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 314 |
| 2024 | 723 |
| 2023 | 1065 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 2 102 |
VÁVRA Lukáš
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 516 |
| 2024 | 1435 |
| 2023 | 1506 |
| 2022 | 1951 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 5 408 |
URBÁNKOVÁ Hana
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 1502 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2021 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 502 |
FISCHER Jan
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 362 |
| 2023 | 918 |
| 2022 | 374 |
| 2021 | 1713 |
| 2020 | 1670 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 5 037 |
REKŠÁKOVÁ Lenka
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 523 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 247 |
| 2021 | 541 |
| 2020 | 249 |
| 2019 | 194 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 754 |
Bývalí členové
ŠKOLA Jaroslav
zakladatel skupiny
| sezona | km |
| 2025 | díky kamaráde vzpomínáme |
| 2024 | díky kamaráde vzpomínáme |
| 2023 | 437 |
| 2022 | 1075 |
| 2021 | 2201 |
| 2020 | 2056 |
| 2019 | 1727 |
| 2018 | 1354 |
| 2017 | 600 |
| 2016 | 320 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 9 770 |
KROMUSOVÁ Jana
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 3130 |
| 2024 | 4992 |
| 2023 | 5173 |
| 2022 | 5157 |
| 2021 | 5231 |
| 2020 | 4608 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 28 291 |
SYROVÁTKA Petr
člen skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 42 |
| 2023 | 1498 |
| 2022 | 1736 |
| 2021 | 1690 |
| 2020 | 3185 |
| 2019 | 3970 |
| 2018 | 1619 |
| 2017 | 820 |
| 2016 | 513 |
| 2015 | 556 |
| 2014 | 549 |
| celkem | 16 178 |
SYROVÁTKOVÁ Silvie
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 124 |
| 2023 | 1464 |
| 2022 | 1474 |
| 2021 | 1595 |
| 2020 | 2250 |
| 2019 | 1393 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 8 300 |
ROŽÁKOVÁ Lenka
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 381 |
| 2021 | 522 |
| 2020 | 601 |
| 2019 | 227 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 731 |
JUREKOVÁ Jana
členka skupiny
| sezona | km |
| 2025 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2022 | 300 |
| 2021 | 402 |
| 2020 | 350 |
| 2019 | 0 |
| 2018 | 0 |
| 2017 | 0 |
| 2016 | 0 |
| 2015 | 0 |
| 2014 | 0 |
| celkem | 1 002 |