Náhodné číslo – soutěž dvojic





































los 38
los 37
los 36
los 35
los 34
los 33
los 32
los 31
los 30
los 29
los 28
los 27
los 26
los 25
los 24
los 23
los 22
los 21
los 20
los 19
los 18
los 17
los 16
los 15
los 14
los 13
los 12
los 11
los 10
los 9
los 8
los 7
los 6
los 5
los_4
los_3
los_2
jméno | body | |
---|---|---|
1. | Polcer R. | 57,00 |
2. | Ziomek R. | 55,50 |
3. | Kromusová J. | 54,00 |
4. | Dostálová J. | 42,00 |
5. | Kostková M. | 38,00 |
6. | Klečková M. | 31,50 |
7. | Tůmová I. | 23,00 |
8. | Král Z. | 21,50 |
9. | Králová E. | 21,00 |
10. | Hrnčíř J. | 19,50 |
11. | Prajzák R. | 18,50 |
12. | Kišš J. | 18,00 |
13. | Veverková I. | 18,00 |
14. | Vávra L. | 16,00 |
15. | Kukla R. | 14,50 |
16. | Lukáč M. | 14,50 |
17. | Koubík T. | 12,00 |
18. | Vlázlová A. | 12,00 |
19. | Syrovátka P. | 10,00 |
20. | Samková S. | 10,00 |
21. | Palčovičová S. | 10,00 |
22. | Slezáková M. | 9,50 |
23. | Piper M. | 8,50 |
24. | Kolcunová T. | 7,00 |
25. | Honová V. | 6,50 |
26. | Palčovič S. | 6,00 |
27. | Staniura R. | 5,50 |
28. | Palkovský O. | 5,50 |
29. | Hrnčířová G. | 5,00 |
30. | Staniurová L. | 5,00 |
31. | Stuchlík S, | 3,50 |
32. | Jelínek R. | 3,00 |
33. | Rovenská Š. | 3,00 |
34. | Schránil P. | 2,50 |
35. | Mališová M. | 2,50 |
36. | Vodičková K. | 1,50 |
37. | Kraus L. | 0,00 |
38. | Vodička D. | 0,00 |
39. | Fischer J. | 0,00 |
40. | Škola J. | 0,00 |
41. | Jureková J. | 0,00 |
42. | Piperová G. | 0,00 |
43. | Ondejčíková Z. | 0,00 |
44. | Rovenská K. | 0,00 |
© 2022, Slapomilove
web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří