JANÍKOVO SEDLO

2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
1. | FISHER J. | 0:08:14 | nekl. | nekl. |
2. | SYROVÁTKA P. | 0:08:45 | 0:07:55 | nekl. |
3. | LUKÁČ M. | 0:09:18 | 0:09:00 | nekl. |
4. | KOUBÍK T. | 0:09:36 | nekl. | nekl. |
5. | DOSTÁLOVÁ J. | 0:10:47 | nekl. | nekl. |
6. | ZIOMEK R. | 0:11:23 | nekl. | nekl. |
7. | KOSTKOVÁ M. | 0:11:50 | 0:12:08 | nekl. |
8. | HRNČÍŘ J. | 0:12:17 | nekl. | nekl. |
9. | KLEČKOVÁ M. | 0:15:48 | nekl. | nekl. |
10. | SIŘÍNKOVÁ W. | nekl. | nekl. | nekl. |
11. | SAMKOVÁ S. | nekl. | nekl. | nekl. |
12. | STUCHLÍK S. | nekl. | nekl. | nekl. |
13. | TŮMOVÁ I. | nekl. | nekl. | nekl. |
14. | PALČOVIČ S. | nekl. | 0:09:46 | nekl. |
15. | VÁPENÍK D. | nekl. | nekl. | nekl. |
16. | HRNČÍŘ P. | nekl. | nekl. | nekl. |

© 2022, Slapomilove
web vytvořil: HRNČÍŘ Jiří